Platformă hibrid clasic & AI pentru servicii integrate la cerere. Multi-țară, multi-actor, Escrow securizat. Administrat de Home Best Pal SRL · Bacău, România.
Toate datele sunt actualizate în timp real. Platforma operează live în 5 țări.
Scenarii pesimist / realist / optimist · 3 ani
| Metric | 2026 (H2) | 2027 | 2028 |
|---|
500.000 EUR · 20% equity · Valoare companie: 2.5M EUR pre-money
| Termen | Valoare | Detalii |
|---|---|---|
| Valoare rundă | 500.000 EUR | Convertible note / SAFE |
| Valoare pre-money | 2.500.000 EUR | Estimat Q4 2026 |
| Equity oferit | 20% | Post-money dilution |
| Ticket minim | 25.000 EUR | Investitor individual |
| Ticket lead investor | 100.000+ EUR | + Loc în Advisory Board |
| Instrument | SAFE / Equity | Negociabil per caz |
| Closing target | Q4 2026 | 12 luni runway garantat |
Jaloane cheie și milestones operaționale